Clubrecords

MEGA Zwemteam Maldegem 31/01/2023

50m Freestyle

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9 2005 42.9 De Coninck Evelien   9 2005 39.47 Martens Jonas
10 2006 40.41 De Coninck Evelien   10 2006 39.02 Martens Jonas
11 2013 29.55 De Baere Anneleen   11 2013 30.82 Gantois Olivier
12 2014 28.54 De Baere Anneleen   12 2014 28.55 Gantois Olivier
13 2018 28.81 Gantois Anne-Sophie   13 2015 26.78 Gantois Olivier
14 2019 28.97 Gantois Anne-Sophie   14 2008 26.47 De Groeve Fabian
15 2020 29.22 Gantois Anne-Sophie   15 2018 26.19 Vyncke Milan
16 2017 29.46 Sabbe Sarah   16 2010 25.53 De Groeve Fabian
17 2018 29.64 De Deyne Lise   17 2022 25.02 Vangampelaere Milan
18         18 2021 24.64 Vyncke Milan
18+ 2022 26.77 Goris Mirthe   18+      

100m Freestyle

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9 2005 1:47.82 De Coninck Evelien   9 2012 1:23.20 Roedts Wouter
10 2018 1:13.10 Foré Lieze   10 2013 1:19.80 Roedts Wouter
11 2013 1:04.93 De Baere Anneleen   11 2013 1:06.75 Gantois Olivier
12 2014 1:02.25 De Baere Anneleen   12 2014 1:02.09 Gantois Olivier
13 2015 1:02.67 De Baere Anneleen   13 2015 58.22 Gantois Olivier
14 2019 1:03.17 Gantois Anne-Sophie   14 2017 57.99 Vyncke Milan
15 2016 1:03.12 Sabbe Sarah   15 2018 56.77 Vyncke Milan
16 2017 1:03.07 De Deyne Lise   16 2019 56.38 Vyncke Milan
17 2018 1:03.52 De Deyne Lise   17 2021 54.50 Geerinckx Arne
18 2010 1:08.58 De Ruyter Stephanie   18 2021 54.47 Vyncke Milan
18+         18+ 2022 54.57 De Muynck Noah

200m Freestyle

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9 2012 3:04.62 Roedts Wouter
10 2012 2:48.60 De Baere Anneleen   10 2016 2:46.55 Kockx Henri
11 2013 2:23.78 De Baere Anneleen   11 2013 2:29.70 Gantois Olivier
12 2014 2:19.73 De Baere Anneleen   12 2014 2:12.33 Gantois Olivier
13 2015 2:16.82 De Baere Anneleen   13 2015 2:06.39 Gantois Olivier
14 2022 2:18.76 Vangampelaere Laura   14 2015 2:08.81 Herteleer Jonas
15 2023 2:16.32 Vangampelaere Laura   15 2018 2:06.49 Vyncke Milan
16 2010 2:17.02 Timmerman Phaedra   16 2010 2:02.61 De Groeve Fabian
17 2018 2:20.18 De Deyne Lise   17 2022 1:59.74 Vangampelaere Milan
18 2010 2:25.22 De Ruyter Stephanie   18 2023 1:57.88 Vangampelaere Milan
18+ 2022 2:08.77 Goris Mirthe   18+      

400m Freestyle

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9 2017 6:03.72 Foré Lieze   9 2012 6:15.89 Roedts Wouter
10 2018 5:31.97 Foré Lieze   10 2016 5:47.38 Kockx Henri
11 2013 4:59.14 De Baere Anneleen   11 2013 5:16.06 Gantois Olivier
12 2014 4:49.43 De Baere Anneleen   12 2014 4:52.25 Gantois Olivier
13 2015 4:49.21 De Baere Anneleen   13 2015 4:28.97 Gantois Olivier
14 2015 4:50.48 De Deyne Lise   14 2015 4:32.72 Herteleer Jonas
15 2016 4:45.24 De Deyne Lise   15 2021 4:26.40 Kockx Henri
16 2017 4:44.88 De Deyne Lise   16 2019 4:22.76 De Deyne Kasper
17 2011 4:44.19 Timmerman Phaedra   17 2022 4:13.48 Vangampelaere Milan
18         18 2012 4:22.52 De Groeve Fabian
18+         18+ 2011 4:49.56 De Lille Bjorn

800m Freestyle

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9      
10         10      
11 2013 10:45.71 De Baere Anneleen   11 2013 11:12.49 Gantois Olivier
12 2014 10:35.76 De Baere Anneleen   12 2013 10:34.41 Herteleer Jonas
13 2013 10:16.47 Bruggeman Lisa   13 2014 10:06.77 Herteleer Jonas
14         14 2008 9:47.05 De Groeve Fabian
15 2009 10:08.62 Timmerman Phaedra   15 2021 9:23.81 Kockx Henri
16 2012 10:05.99 Timmerman Thaisa   16 2022 9:02.49 Kockx Henri
17 2009 11:14.35 De Ruyter Stephanie   17 2013 9:40.16 Daeninck Kevin
18         18      
18+         18+      

1500m Freestyle

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9      
10         10      
11 2011 22:01.51 Bruggeman Lisa   11      
12         12 2013 19:49.37 Herteleer Jonas
13         13 2011 19:05.34 Vandersmissen Jérémy
14         14 2013 19:31.48 De Witte Eskill
15 2009 19:08.12 Timmerman Phaedra   15 2021 17:35.07 Kockx Henri
16         16 2022 17:07.42 Kockx Henri
17         17 2012 18:28.95 Deceuninck Wouter
18         18      
18+         18+      

50m Backstroke

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9      
10 2006 50.67 De Coninck Evelien   10 2013 42.13 Roedts Wouter
11 2019 38.16 Foré Lieze   11 2013 36.21 Gantois Olivier
12 2014 33.48 De Baere Anneleen   12 2014 33.61 Gantois Olivier
13 2018 34.77 Gantois Anne-Sophie   13 2018 32.23 De Clercq Noa
14 2022 33.03 Vangampelaere Laura   14 2015 32.18 Herteleer Jonas
15 2023 33.11 Foré Lieze   15 2013 30.78 Vandersmissen Jérémy
16 2018 34.38 De Baere Anneleen   16 2012 29.89 Daeninck Kevin
17 2011 36.63 Timmerman Phaedra   17 2009 29.24 De Lille Bjorn
18 2010 34.95 De Ruyter Stephanie   18 2010 28.74 De Lille Bjorn
18+ 2022 28.95 Goris Mirthe   18+ 2011 28.92 De Lille Bjorn

100m Backstroke

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9 2012 1:36.44 Roedts Wouter
10 2018 1:23.94 Foré Lieze   10 2013 1:27.71 Roedts Wouter
11 2013 1:18.25 De Baere Anneleen   11 2013 1:20.95 Gantois Olivier
12 2014 1:14.26 De Baere Anneleen   12 2014 1:11.53 Gantois Olivier
13 2021 1:13.08 Foré Lieze   13 2015 1:10.68 Gantois Olivier
14 2022 1:11.30 Vangampelaere Laura   14 2012 1:07.73 Vandersmissen Jérémy
15 2016 1:13.16 Sabbe Sarah   15 2013 1:04.57 Vandersmissen Jérémy
16 2018 1:12.47 De Baere Anneleen   16 2012 1:03.59 Daeninck Kevin
17 2019 1:13.35 De Baere Anneleen   17 2009 1:02.87 De Lille Bjorn
18 2010 1:14.93 De Ruyter Stephanie   18 2010 1:01.14 De Lille Bjorn
18+ 2022 1:01.55 Goris Mirthe   18+ 2011 1:00.90 De Lille Bjorn

200m Backstroke

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9      
10         10 2011 3:16.75 Herteleer Jonas
11 2013 2:43.47 De Baere Anneleen   11 2013 2:50.03 Gantois Olivier
12 2014 2:34.79 De Baere Anneleen   12 2013 2:42.30 Herteleer Jonas
13 2015 2:36.83 De Baere Anneleen   13 2015 2:29.06 Gantois Olivier
14 2022 2:30.26 Vangampelaere Laura   14 2015 2:23.83 Herteleer Jonas
15 2017 2:35.37 De Baere Anneleen   15 2011 2:21.69 Daeninck Kevin
16 2010 2:34.98 Timmerman Phaedra   16 2012 2:17.86 Daeninck Kevin
17 2009 2:43.01 De Ruyter Stephanie   17 2009 2:13.37 De Lille Bjorn
18 2010 2:40.65 De Ruyter Stephanie   18 2010 2:12.40 De Lille Bjorn
18+         18+ 2022 2:11.89 De Muynck Noah

50m Breaststroke

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9 2005 54.77 De Coninck Evelien   9 2005 51.61 Martens Jonas
10 2006 54.48 De Coninck Evelien   10 2006 52.48 Martens Jonas
11 2013 38.45 De Baere Anneleen   11 2017 46.4 Kockx Henri
12 2020 39.51 Foré Lieze   12 2017 43.6 De Clercq Noa
13 2021 37.32 Foré Lieze   13 2022 38.22 Bogaerts Thijs
14 2022 38.82 Foré Lieze   14 2012 36.29 Vandersmissen Jérémy
15 2008 41.14 Callant Louisa   15 2008 35.94 De Coninck Stijn
16 2009 39.38 Callant Louisa   16 2022 34.04 Kockx Henri
17 2009 43.18 Pattist Kelly   17 2010 32.35 De Coninck Stijn
18 2010 42.94 De Ruyter Stephanie   18 2011 31.70 De Coninck Stijn
18+         18+ 2022 30.0 De Muynck Noah

100m Breaststroke

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9 2009 1:52.80 Bruggeman Lisa   9 2012 1:50.99 Roedts Wouter
10 2012 1:34.56 De Baere Anneleen   10 2013 1:43.39 Roedts Wouter
11 2013 1:23.02 De Baere Anneleen   11 2012 1:37.84 Herteleer Jonas
12 2014 1:19.80 De Baere Anneleen   12 2013 1:30.70 Herteleer Jonas
13 2021 1:20.21 Foré Lieze   13 2014 1:24.27 Herteleer Jonas
14 2022 1:20.91 Foré Lieze   14 2015 1:17.29 Herteleer Jonas
15 2008 1:30.25 Callant Louisa   15 2013 1:14.64 Vandersmissen Jérémy
16 2021 1:29.84 Bollansee Elena   16 2009 1:17.10 De Coninck Stijn
17 2009 1:30.63 Pattist Kelly   17 2010 1:09.39 De Coninck Stijn
18 2010 1:32.16 Pattist Kelly   18 2013 1:11.75 Deceuninck Wouter
18+ 2022 1:21.54 Goris Mirthe   18+ 2022 1:05.35 De Muynck Noah

200m Breaststroke

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9      
10 2012 3:29.35 De Baere Anneleen   10      
11 2019 2:58.06 Foré Lieze   11 2012 3:25.48 Herteleer Jonas
12 2014 3:01.52 De Baere Anneleen   12 2010 3:18.67 Vandersmissen Jérémy
13 2021 2:52.52 Foré Lieze   13 2022 2:58.45 Bogaerts Thijs
14 2022 2:56.19 Foré Lieze   14 2015 2:45.69 Herteleer Jonas
15 2008 3:11.27 Callant Louisa   15 2008 2:48.88 De Coninck Stijn
16 2009 3:05.95 Callant Louisa   16 2009 2:41.95 De Coninck Stijn
17 2009 3:12.27 Pattist Kelly   17 2010 2:30.72 De Coninck Stijn
18         18 2013 2:50.66 Deceuninck Wouter
18+         18+ 2022 2:30.49 De Muynck Noah

50m Butterfly

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9      
10 2006 47.85 De Coninck Evelien   10 2006 47.85 Martens Jonas
11 2011 36.64 Bruggeman Lisa   11 2013 38.22 Gantois Olivier
12 2014 31.34 De Baere Anneleen   12 2014 33.94 Gantois Olivier
13 2013 32.38 Bruggeman Lisa   13 2015 30.38 Gantois Olivier
14 2022 33.04 Foré Lieze   14 2008 30.24 De Groeve Fabian
15 2016 32.16 De Deyne Lise   15 2018 29.17 Vyncke Milan
16 2017 32.42 De Deyne Lise   16 2019 28.36 Vyncke Milan
17 2018 32.14 De Deyne Lise   17 2011 28.21 De Groeve Fabian
18         18 2012 28.54 De Groeve Fabian
18+ 2022 27.89 Goris Mirthe   18+      

100m Butterfly

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9      
10 2012 1:47.08 De Baere Anneleen   10 2013 1:43.77 Roedts Wouter
11 2011 1:21.67 Bruggeman Lisa   11 2012 1:33.47 Herteleer Jonas
12 2014 1:12.92 De Baere Anneleen   12 2014 1:18.85 Gantois Olivier
13 2009 1:13.17 De Coninck Evelien   13 2015 1:10.86 Gantois Olivier
14 2010 1:13.90 De Coninck Evelien   14 2008 1:09.09 De Groeve Fabian
15 2016 1:11.82 De Deyne Lise   15 2018 1:07.88 Vyncke Milan
16 2012 1:11.63 De Coninck Evelien   16 2015 1:03.87 De Witte Eskill
17 2018 1:12.93 De Deyne Lise   17 2011 1:02.38 De Groeve Fabian
18 2010 1:18.92 De Ruyter Stephanie   18 2012 1:02.48 De Groeve Fabian
18+ 2022 1:00.82 Goris Mirthe   18+ 2011 1:07.51 De Lille Bjorn

200m Butterfly

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9      
10         10      
11 2011 3:31.33 Bruggeman Lisa   11      
12 2008 2:52.45 De Coninck Evelien   12 2013 3:12.82 Herteleer Jonas
13 2009 2:44.24 De Coninck Evelien   13 2015 2:43.63 Gantois Olivier
14 2010 2:37.19 De Coninck Evelien   14 2012 2:42.93 Vandersmissen Jérémy
15 2011 2:40.49 De Coninck Evelien   15 2009 2:33.56 De Groeve Fabian
16 2012 2:36.53 De Coninck Evelien   16 2015 2:24.16 De Witte Eskill
17 2013 2:40.76 De Coninck Evelien   17 2011 2:20.64 De Groeve Fabian
18         18 2012 2:22.79 De Groeve Fabian
18+         18+      

100m Medley

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9      
10 2006 1:38.05 De Coninck Evelien   10 2013 1:31.58 Roedts Wouter
11 2013 1:19.26 De Baere Anneleen   11 2013 1:22.74 Gantois Olivier
12 2014 1:12.96 De Baere Anneleen   12 2014 1:13.72 Gantois Olivier
13 2013 1:16.26 Bruggeman Lisa   13 2015 1:08.76 Gantois Olivier
14 2022 1:12.48 Foré Lieze   14 2015 1:08.37 Herteleer Jonas
15 2017 1:13.96 De Baere Anneleen   15 2013 1:09.45 Vandersmissen Jérémy
16 2017 1:15.63 Sabbe Sarah   16 2022 1:06.51 Kockx Henri
17         17 2012 1:06.96 Deceuninck Wouter
18         18 2013 1:05.28 Deceuninck Wouter
18+         18+ 2011 1:07.22 De Lille Bjorn

200m Medley

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9 2012 3:18.55 Roedts Wouter
10 2018 2:53.55 Foré Lieze   10 2013 3:12.80 Roedts Wouter
11 2013 2:39.54 De Baere Anneleen   11 2012 2:58.91 Herteleer Jonas
12 2014 2:33.38 De Baere Anneleen   12 2017 2:41.01 De Clercq Noa
13 2015 2:33.63 De Baere Anneleen   13 2015 2:28.08 Gantois Olivier
14 2022 2:42.05 Foré Lieze   14 2015 2:23.94 Herteleer Jonas
15 2023 2:37.90 Foré Lieze   15 2013 2:24.07 Vandersmissen Jérémy
16 2017 2:41.54 Sabbe Sarah   16 2015 2:23.52 De Witte Eskill
17 2011 2:42.29 Timmerman Phaedra   17 2021 2:21.91 Geerinckx Arne
18 2010 2:45.26 De Ruyter Stephanie   18 2012 2:21.14 De Groeve Fabian
18+ 2022 2:22.83 Goris Mirthe   18+ 2022 2:10.61 De Muynck Noah

400m Medley

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9      
10         10      
11         11      
12 2014 5:41.70 De Baere Anneleen   12 2014 5:31.46 Gantois Olivier
13 2013 5:46.46 Bruggeman Lisa   13 2015 5:17.58 Gantois Olivier
14 2022 5:52.78 Foré Lieze   14 2015 5:11.73 Herteleer Jonas
15         15 2014 5:18.49 De Witte Eskill
16         16 2015 4:57.46 De Witte Eskill
17         17 2008 5:50.81 Bolle Thomas
18         18      
18+         18+      

50m Freestyle

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9      
10         10      
11 2011 35.1 Bruggeman Lisa   11 2012 33.78 Herteleer Jonas
12 2011 33.21 Herteleer Maika   12 2017 33.16 Vangampelaere Milan
13 2015 29.45 De Baere Anneleen   13 2015 28.26 Gantois Olivier
14 2022 29.59 Foré Lieze   14 2008 28.45 De Groeve Fabian
15 2016 29.63 De Deyne Lise   15 2009 26.66 De Groeve Fabian
16 2018 29.31 De Baere Anneleen   16 2019 26.34 Vyncke Milan
17 2018 30.24 De Deyne Lise   17 2020 25.87 Vyncke Milan
18 2010 32.58 De Ruyter Stephanie   18 2022 25.37 Geerinckx Arne
18+ 2023 27.78 Goris Mirthe   18+ 2011 25.53 De Lille Bjorn

100m Freestyle

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9      
10 2018 1:18.84 Foré Lieze   10 2013 1:20.79 Roedts Wouter
11 2013 1:05.95 De Baere Anneleen   11 2013 1:07.80 Gantois Olivier
12 2014 1:03.52 De Baere Anneleen   12 2014 1:04.30 Gantois Olivier
13 2015 1:04.03 De Baere Anneleen   13 2015 1:00.89 Gantois Olivier
14 2016 1:04.40 De Baere Anneleen   14 2017 1:00.01 Vyncke Milan
15 2016 1:03.77 De Deyne Lise   15 2018 58.82 Vyncke Milan
16 2017 1:03.26 De Deyne Lise   16 2019 56.76 Vyncke Milan
17 2018 1:04.15 De Deyne Lise   17 2021 55.96 Geerinckx Arne
18 2010 1:09.93 De Ruyter Stephanie   18 2022 54.31 Geerinckx Arne
18+         18+ 2011 56.43 De Lille Bjorn

200m Freestyle

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9      
10         10      
11 2013 2:29.83 De Baere Anneleen   11 2012 2:38.01 Herteleer Jonas
12 2014 2:23.53 De Baere Anneleen   12 2014 2:25.78 Gantois Olivier
13 2018 2:27.00 Gantois Anne-Sophie   13 2015 2:11.79 Gantois Olivier
14 2022 2:20.91 Vangampelaere Laura   14 2017 2:11.57 Vyncke Milan
15 2016 2:18.63 De Deyne Lise   15 2009 2:10.92 De Groeve Fabian
16 2017 2:16.51 De Deyne Lise   16 2019 2:06.91 De Deyne Kasper
17 2011 2:22.74 Timmerman Phaedra   17 2011 2:03.81 De Groeve Fabian
18 2010 2:36.32 De Ruyter Stephanie   18 2022 2:01.58 Geerinckx Arne
18+ 2023 2:15.78 Goris Mirthe   18+ 2016 2:23.95 Willems Arno

400m Freestyle

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9 2017 6:22.93 Foré Lieze   9      
10         10      
11 2013 5:05.79 De Baere Anneleen   11 2013 5:15.86 Gantois Olivier
12 2014 4:53.31 De Baere Anneleen   12 2014 4:58.68 Gantois Olivier
13 2015 4:56.21 De Baere Anneleen   13 2015 4:36.17 Gantois Olivier
14 2015 4:58.22 De Deyne Lise   14 2015 4:37.53 Herteleer Jonas
15 2016 4:52.23 De Deyne Lise   15 2009 4:34.96 De Groeve Fabian
16 2010 4:51.95 Timmerman Phaedra   16 2019 4:28.02 De Deyne Kasper
17 2011 4:58.51 Timmerman Phaedra   17 2020 4:34.37 De Deyne Kasper
18         18 2012 4:30.55 De Groeve Fabian
18+         18+      

800m Freestyle

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9      
10         10      
11         11 2010 12:32.43 De Witte Eskill
12 2014 10:36.02 De Baere Anneleen   12 2015 11:10.03 De Dobbelaere Raf
13 2019 11:33.70 Rosenkranz Iluna   13 2016 10:31.85 De Dobbelaere Raf
14 2008 10:24.13 Timmerman Phaedra   14 2015 9:44.36 Herteleer Jonas
15 2009 10:06.55 Timmerman Phaedra   15 2018 10:05.47 De Deyne Kasper
16 2010 9:54.98 Timmerman Phaedra   16 2022 9:08.40 Kockx Henri
17         17 2020 9:39.32 De Deyne Kasper
18         18      
18+         18+      

1500m Freestyle

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9      
10         10      
11         11      
12         12 2018 22:02.60 Kockx Henri
13         13 2016 19:40.45 De Dobbelaere Raf
14         14 2015 18:44.00 Herteleer Jonas
15         15 2018 18:45.06 De Deyne Kasper
16         16 2022 17:10.75 Kockx Henri
17         17 2020 18:17.91 De Deyne Kasper
18         18      
18+         18+      

50m Backstroke

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9      
10 2018 44.82 Vangampelaere Laura   10      
11 2011 41.01 Bruggeman Lisa   11 2017 43.29 Gantois Nicolas
12 2017 40.06 Gantois Anne-Sophie   12 2008 39.75 Daeninck Kevin
13 2021 37.02 Vangampelaere Laura   13 2007 39.43 De Groeve Fabian
14 2022 35.16 Vangampelaere Laura   14 2010 33.68 Daeninck Kevin
15 2018 37.64 Werrebrouck Nyah   15 2011 31.23 Daeninck Kevin
16 2017 36.25 Sabbe Sarah   16 2008 30.9 De Lille Bjorn
17 2018 37.0 Sabbe Sarah   17 2013 30.23 Daeninck Kevin
18 2010 38.2 De Ruyter Stephanie   18 2010 29.96 De Lille Bjorn
18+         18+ 2011 29.7 De Lille Bjorn

100m Backstroke

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9      
10 2018 1:34.63 Vangampelaere Laura   10 2013 1:34.83 Roedts Wouter
11 2013 1:20.85 De Baere Anneleen   11 2013 1:22.27 Gantois Olivier
12 2014 1:16.31 De Baere Anneleen   12 2014 1:15.33 Gantois Olivier
13 2015 1:17.78 De Baere Anneleen   13 2015 1:13.55 Gantois Olivier
14 2022 1:10.63 Vangampelaere Laura   14 2012 1:09.27 Vandersmissen Jérémy
15 2016 1:15.71 Sabbe Sarah   15 2011 1:07.43 Daeninck Kevin
16 2010 1:15.37 Timmerman Phaedra   16 2008 1:04.60 De Lille Bjorn
17 2009 1:19.29 De Ruyter Stephanie   17 2009 1:03.89 De Lille Bjorn
18         18 2010 1:02.77 De Lille Bjorn
18+         18+ 2011 1:03.19 De Lille Bjorn

200m Backstroke

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9      
10         10      
11 2011 3:17.77 Bruggeman Lisa   11 2012 3:04.88 Herteleer Jonas
12 2020 2:58.94 Vangampelaere Laura   12 2014 2:46.13 Gantois Olivier
13 2016 2:52.13 Werrebrouck Nyah   13 2014 2:40.40 Herteleer Jonas
14 2022 2:37.58 Vangampelaere Laura   14 2015 2:32.43 Herteleer Jonas
15 2016 2:45.37 Sabbe Sarah   15 2011 2:27.23 Daeninck Kevin
16 2010 2:39.63 Timmerman Phaedra   16 2008 2:25.91 De Lille Bjorn
17 2011 2:43.13 Timmerman Phaedra   17 2009 2:19.84 De Lille Bjorn
18 2010 2:48.97 De Ruyter Stephanie   18 2014 2:16.21 Daeninck Kevin
18+         18+ 2011 2:18.92 De Lille Bjorn

50m Breaststroke

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9      
10         10      
11 2011 46.23 Bruggeman Lisa   11 2017 48.01 Kockx Henri
12 2011 46.26 Herteleer Maika   12 2008 48.60 Martens Jonas
13 2021 38.7 Foré Lieze   13 2008 45.06 Deceuninck Wouter
14 2022 38.86 Foré Lieze   14 2017 41.40 Vyncke Milan
15         15 2008 38.21 De Coninck Stijn
16 2017 43.71 De Deyne Lise   16 2009 36.63 De Coninck Stijn
17 2013 42.82 De Coninck Evelien   17 2010 33.87 De Coninck Stijn
18 2010 44.1 Pattist Kelly   18 2011 32.74 De Coninck Stijn
18+         18+ 2023 31.54 De Muynck Noah

100m Breaststroke

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9      
10 2018 1:35.26 Foré Lieze   10 2013 1:46.54 Roedts Wouter
11 2013 1:24.63 De Baere Anneleen   11 2017 1:44.41 Kockx Henri
12 2014 1:22.08 De Baere Anneleen   12 2017 1:32.89 De Clercq Noa
13 2021 1:20.77 Foré Lieze   13 2019 1:29.01 Kockx Henri
14 2022 1:24.48 Foré Lieze   14 2015 1:21.11 Herteleer Jonas
15 2016 1:32.30 Sabbe Sarah   15 2014 1:21.88 De Witte Eskill
16 2018 1:24.55 De Baere Anneleen   16 2009 1:19.34 De Coninck Stijn
17 2009 1:30.51 Pattist Kelly   17 2010 1:12.91 De Coninck Stijn
18         18 2011 1:11.28 De Coninck Stijn
18+         18+      

200m Breaststroke

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9      
10         10 2011 3:53.79 Herteleer Jonas
11 2019 3:06.80 Foré Lieze   11      
12 2020 3:02.40 Foré Lieze   12 2018 3:44.91 Gantois Nicolas
13 2021 2:53.70 Foré Lieze   13 2016 3:14.21 Vyncke Milan
14 2022 2:54.56 Foré Lieze   14 2023 2:59.36 Bogaerts Thijs
15 2016 3:12.16 Sabbe Sarah   15 2013 2:54.57 Vandersmissen Jérémy
16         16 2009 2:51.60 De Coninck Stijn
17 2009 3:21.98 Pattist Kelly   17 2010 2:40.60 De Coninck Stijn
18 2010 3:18.15 Pattist Kelly   18 2011 2:37.33 De Coninck Stijn
18+         18+      

50m Butterfly

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9      
10 2018 42.03 Foré Lieze   10 2013 44.93 Roedts Wouter
11 2011 36.35 Bruggeman Lisa   11 2012 40.91 Herteleer Jonas
12 2011 39.91 Herteleer Maika   12 2011 39.87 De Witte Eskill
13 2021 33.06 Foré Lieze   13 2018 35.5 De Clercq Noa
14 2022 34.79 Foré Lieze   14 2008 30.98 De Groeve Fabian
15 2011 32.88 De Coninck Evelien   15 2009 29.6 De Groeve Fabian
16 2017 31.67 De Deyne Lise   16 2010 29.36 De Groeve Fabian
17 2018 32.09 De Deyne Lise   17 2011 28.41 De Groeve Fabian
18 2010 34.33 De Ruyter Stephanie   18 2021 28.09 Vyncke Milan
18+         18+      

100m Butterfly

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9      
10 2018 1:37.14 Foré Lieze   10      
11 2007 1:33.18 De Coninck Evelien   11 2012 1:31.64 Herteleer Jonas
12 2014 1:15.39 De Baere Anneleen   12 2014 1:21.02 Gantois Olivier
13 2013 1:13.58 Bruggeman Lisa   13 2015 1:11.37 Gantois Olivier
14 2010 1:12.11 De Coninck Evelien   14 2008 1:11.11 De Groeve Fabian
15 2011 1:12.65 De Coninck Evelien   15 2009 1:08.56 De Groeve Fabian
16 2017 1:13.52 De Deyne Lise   16 2010 1:05.73 De Groeve Fabian
17 2009 1:21.25 De Ruyter Stephanie   17 2012 1:07.36 Deceuninck Wouter
18         18 2012 1:03.80 De Groeve Fabian
18+         18+ 2016 1:13.80 Willems Arno

200m Butterfly

MEISJES         JONGENS      
Leeftijd Jaar Tijd Naam   Leeftijd Jaar Tijd Naam
9         9      
10         10      
11 2011 3:17.68 Bruggeman Lisa   11      
12 2008 2:59.34 De Coninck Evelien   12      
13 2013 2:43.73 Bruggeman Lisa   13      
14 2010 2:39.39 De Coninck Evelien   14 2008 2:38.50 De Groeve Fabian
15 2011 2:39.00 De Coninck Evelien   15 2009 2:36.79 De Groeve Fabian
16 2012 2:49.23 De Coninck Evelien   16 2015 2:31.12 De Witte Eskill
17         17 2011 2:31.51 De Groeve Fabian
18         18 2012 2:25.70 De Groeve Fabian
18+ 2023 2:27.52 Goris Mirthe   18+ 2016 2:45.22 Willems Arno

200m Medley

MEISJES         JONGENS      
